Salles et horaires
Remarque : le cours de Mathématiques pour AR est inclus dans le soutien pour l'analyse.
À partir de la semaine 4 du semestre.
ICC et programmation
Chaque enseignant•e s'organise de manière indépendante.Analyse
| Jour | Heure | Cours | Groupes | Salle |
|---|---|---|---|---|
| Lundi | 17h30-19h | MATH-189 | Maths AR | CM1 104 |
| MATH-101(a,d,e,f) | SV, SIE/GC/SC, MT, IN | CM1 105 | ||
| Mardi | 17h30-19h | MATH-101(pi,en,e,g) | Inversée, en, EL/MX/CGC, IN | BS 170 |
| Mercredi | 17h30-19h | MATH-100(b) | Analyse avancée PH | CO 120 |
| MATH-100(a) | Analyse avancée MA | CO 121 | ||
| MATH-101(c,d) | GM, MT | CO 122 | ||
| Jeudi | 18h15-19h45 | MATH-101(a,c,g) | SIE/GC/SC, GM, EL/MX/CGC | MA B1 11 |
Physique
| Jour | Heure | Cours | Groupes | Salle |
|---|---|---|---|---|
| Lundi | 17h30-19h | PHYS-101(c) | IN | CM0 13 |
| PHYS-101(a) | GC-SIE-SC | CM1 106 | ||
| PHYS-100 | Phys. avancée PH | CM1 221 | ||
| Mardi | 17h30-19h | PHYS-101(k,f) | CGC-EL-MX + MA | BS 150 |
| PHYS-101(j,l,e) | SV + inversée + MT | BS 260 | ||
| PHYS-101(d) | GM | BS 270 | ||
| PHYS-101(en,n) | Anglais + inversée | CE1 101 | ||
| Mercredi | 17h30-19h | PHYS-101(a) | GC-SIE-SC | CO 123 |
| PHYS-101(d) | GM | CO 124 | ||
| Jeudi | 18h15-19h45 | PHYS-101(en,n) | Anglais + inversée | MA A1 10 |
| PHYS-101(c) | IN | MA A1 12 | ||
| PHYS-101(k,f) | CGC-EL-MX + MA | MA A3 30 | ||
| PHYS-101(j,l,e) | SV + inversée + MT | MA A3 31 |
Last modified: Tuesday, 23 September 2025, 16:18
