# output: "Correct file"
# score
0

# lives
3

# paddle
50 -16 20

# bricks
86
0 2.5 93.75 5 1
1 7.5 92.5 5 
0 12.5 91.25 5 1
0 17.5 90 5 3
0 22.5 88.75 5 7
0 27.5 87.5 5 7
0 32.5 86.25 5 7
1 37.5 85 5 
0 42.5 83.75 5 3
0 47.5 82.5 5 2
0 52.5 82.5 5 2
0 57.5 83.75 5 2
1 62.5 85 5 
0 67.5 86.25 5 7
0 72.5 87.5 5 3
0 77.5 88.75 5 1
0 82.5 90 5 7
0 87.5 91.25 5 1
1 92.5 92.5 5 
0 97.5 93.75 5 6
0 2.5 88.75 5 3
0 7.5 87.5 5 5
0 12.5 86.25 5 5
0 17.5 85 5 4
1 22.5 83.75 5 
0 27.5 82.5 5 5
0 32.5 81.25 5 6
0 37.5 80 5 2
0 42.5 78.75 5 1
0 47.5 77.5 5 2
0 52.5 77.5 5 4
0 57.5 78.75 5 7
0 62.5 80 5 3
0 67.5 81.25 5 1
0 72.5 82.5 5 3
1 77.5 83.75 5 
0 82.5 85 5 5
0 87.5 86.25 5 4
0 92.5 87.5 5 1
0 97.5 88.75 5 7
1 47.5 57.5 5 
1 52.5 57.5 5 
2 22.5 58.75 35 
1 47.5 52.5 5 
1 52.5 52.5 5 
2 77.5 58.75 35 
0 2.5 38.75 5 2
0 7.5 37.5 5 6
0 12.5 36.25 5 1
0 17.5 35 5 2
1 22.5 33.75 5 
0 27.5 32.5 5 1
0 32.5 31.25 5 5
0 37.5 30 5 7
0 42.5 28.75 5 1
0 47.5 27.5 5 1
0 52.5 27.5 5 1
0 57.5 28.75 5 3
0 62.5 30 5 6
0 67.5 31.25 5 5
0 72.5 32.5 5 5
1 77.5 33.75 5 
0 82.5 35 5 7
0 87.5 36.25 5 3
0 92.5 37.5 5 3
0 97.5 38.75 5 6
0 2.5 33.75 5 1
1 7.5 32.5 5 
0 12.5 31.25 5 2
0 17.5 30 5 1
0 22.5 28.75 5 4
0 27.5 27.5 5 3
0 32.5 26.25 5 1
1 37.5 25 5 
0 42.5 23.75 5 7
0 47.5 22.5 5 1
0 52.5 22.5 5 6
0 57.5 23.75 5 1
1 62.5 25 5 
0 67.5 26.25 5 6
0 72.5 27.5 5 4
0 77.5 28.75 5 2
0 82.5 30 5 2
0 87.5 31.25 5 1
1 92.5 32.5 5 
0 97.5 33.75 5 1

# balls
0
